Casa
>
Produtos
>
Luz de obstrução solar
>
|
|
| Marca | ANNHUNG |
| Certificação | CE,ICAO |
| Número do modelo | AH-LS-LD |
| Documento | AH-LS-LD LED Low-intensity ...ht.pdf |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tensão de funcionamento | 3.7 |
| Output horizontal (grados) | 360 |
| Intensidade (cd) | > 10cd |
| Divergência vertical (grados) | ≥ 10 |
| Experiência de vida útil do LED (horas) | > 100000 |
| Fonte de luz | LED |
| Modo de operação | Operação do anoitecer ao amanhecer |
| Proteção de circuitos | Integração |
| Nome do produto | AH-LS-LD LED de baixa intensidade L810 Luz de Obstrução de Aviação Dupla |
| Tensão de funcionamento | 3.7 |
| Intensidade (cd) | > 10cd |
| Divergência vertical (grados) | >=10 |
| Emissão de cor | Vermelho |
| Modo de operação | Operação do anoitecer ao amanhecer |
| Proteção de circuitos | Integração |
| Experiência de vida útil do LED (horas) | > 100000 |
| Fonte de luz | LED |
| Output horizontal (grados) | 360 |
| Características do flash | 20 fpm (tempo de piscar constante/outro é personalizado) |
A luz solar de baixa intensidade AH-LS-LD é especializada para utilização em:
Personalize sua luz de obstrução solar com nossos Serviços de Personalização de Produto:
Os nossos produtos de apoio técnico e serviços para a luz de obstrução solar incluem:
A nossa equipa de peritos está disponível para ajudá-lo com perguntas ou problemas que possa encontrar ao utilizar o nosso produto.
Embalagem do produto:
A luz de obstrução solar é cuidadosamente embalada em uma caixa de papelão resistente com proteção de espuma para evitar danos durante o transporte.
Informações sobre o transporte:
O produto será enviado dentro de 2-15 dias úteis usando parceiros de transporte confiáveis.
Contacte-nos a qualquer hora